Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ardahan Çıldır Kura Sonucu listesi!

Ardahan Çıldır Belediyesi ile TOKİ Evleri için kura işlemleri geçtiğimiz dönem sonuçlandı. İşte Ardahan Çıldır Kura Sonucu listesi..


Ardahan Çıldır Belediyesi ile TOKİ Evleri için kura işlemleri geçtiğimiz dönem sonuçlandı. 7 yedek hak sahibi dahil Ardahan Çıldır Kura Sonucu listesi şu şekilde sıralanıyor:


Ardahan Çıldır Kura Sonucu 


NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BAŞVURU NO BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO DAİRE NO

1 ASİL 9 33 TUNCAY ERDOĞAN 20150005428 1131714 B1 2 3.KAT 14

2 ASİL 5 5 METE COŞKUN 20150005454 1131703 B1 1 1.KAT 5

3 ASİL 41 24 FATMA KOCA 20150005468 1131721 B1 2 1.KAT 5

4 ASİL 69 69 VOLKAN COŞAR 20150005488 1131685 B1 4 2.KAT 11

5 ASİL 56 48 DİLEK ÇİFTCİ 201500054128 1131738 B1 3 2.KAT 9

6 ASİL 28 60 UYGUN AKTEMUR 20150005496 1131692 B1 4 ZEMİN 2

7 ASİL 71 64 ALİSAİT UĞUZ 20150005438 1131688 B1 4 1.KAT 6

8 ASİL 1 51 ÖNAL POLAT 20150005444 1131736 B1 3 3.KAT 12

9 ASİL 24 15 PERİHAN YILMAZ 20150005469 1131695 B1 1 3.KAT 15

10 ASİL 30 57 SONGÜL ALTUNDAŞ 201500054110 1131730 B1 3 4.KAT 18

11 ASİL 22 18 BORA KAYA 20150005461 1131750 B1 1 4.KAT 18

12 ASİL 83 42 FİRGANİ KARA 201500054114 1131745 B1 3 ZEMİN 3

13 ASİL 6 65 MESUT CİMŞİT 20150005447 1131687 B1 4 1.KAT 7

14 ASİL 2 17 PERHAN ÖZDEMİR 20150005421 1131749 B1 1 4.KAT 17

15 ASİL 44 63 KIYMET YILMAZ 20150005452 1131689 B1 4 1.KAT 5

16 ASİL 53 52 VEDAT ŞİMŞEK 201500054119 1131735 B1 3 3.KAT 13

17 ASİL 38 43 OKAN KIZILTEPE 20150005433 1131744 B1 3 1.KAT 4

18 ASİL 66 75 YILMAZ KIZILTEPE 201500054108 1131674 B1 4 4.KAT 17

19 ASİL 40 40 ATİF GÖKÇEK 20150005479 1131747 B1 3 ZEMİN 1

20 ASİL 13 45 ADEM SAYAK 20150005423 1131742 B1 3 1.KAT 6

21 ASİL 85 36 EMİN ALTUNDAŞ 20150005413 1131712 B1 2 4.KAT 17

22 ASİL 75 68 ŞÜKRÜ ONUR 2015000546 1131683 B1 4 2.KAT 10

23 ASİL 65 23 SİBEL KAYA 201500054126 1131727 B1 2 ZEMİN 4

24 ASİL 55 67 MURAT SUSUZ 2015000541 1131682 B1 4 2.KAT 9

25 ASİL 78 14 ONURALP TÜKENMEZ 201500054123 1131694 B1 1 3.KAT 14

26 ASİL 34 44 ERTUĞRUL GÜNDOĞDU 201500054100 1131743 B1 3 1.KAT 5

27 ASİL 57 49 BİRGÜL BEKTEMUR 20150005490 1131740 B1 3 2.KAT 10

28 ASİL 14 37 NURTEN ŞENGÜL 20150005481 1131711 B1 2 4.KAT 18

29 ASİL 76 55 NUSRET GÜRKAN COŞAR 201500054129 1131732 B1 3 4.KAT 16

30 ASİL 72 2 ALİ ŞANLIOĞ 20150005434 1131707 B1 1 ZEMİN 2

31 ASİL 67 71 ERDAL ŞENGÜL 20150005435 1131678 B1 4 3.KAT 13

32 ASİL 50 28 DERYA AZİZOĞLU 20150005420 1131717 B1 2 2.KAT 9

33 ASİL 7 29 SAİT GÜNDÜZ 201500054106 1131718 B1 2 2.KAT 10

34 ASİL 25 16 PINAR AVCI 20150005464 1131748 B1 1 4.KAT 16

35 ASİL 12 11 MAHMUT AHMET VURAL 20150005424 1131701 B1 1 2.KAT 11

36 ASİL 33 58 ERGÜN AKTEMUR 20150005422 1131729 B1 3 4.KAT 19

37 ASİL 49 77 ERTUNÇ CEM ÖZCAN 20150005425 1131677 B1 4 4.KAT 19

38 ASİL 80 72 VARİDET AKTEMUR 20150005482 1131679 B1 4 3.KAT 14

39 ASİL 68 25 EVREN ÖZCAN 201500054109 1131722 B1 2 1.KAT 6

40 ASİL 17 30 ERKAN KIRMIZITAŞ 20150005460 1131719 B1 2 2.KAT 11

41 ASİL 23 6 ALİOSMAN YILMAZ 201500054118 1131704 B1 1 1.KAT 6

42 ASİL 64 1 İRFAN AĞBULAK 20150005474 1131706 B1 1 ZEMİN 1

43 ASİL 46 9 ARİF YILMAZ 20150005430 1131699 B1 1 2.KAT 9

44 ASİL 15 19 MEMET AKTEMUR 20150005427 1131751 B1 1 4.KAT 19

45 ASİL 84 73 HAÇI KILIÇÇİ 201500054101 1131680 B1 4 3.KAT 15

46 ASİL 11 4 ŞAHİN OCAK 20150005492 1131702 B1 1 1.KAT 4

47 ASİL 58 20 HANİFE AYGÜN ALTUN 20150005486 1131728 B1 2 ZEMİN 1

48 ASİL 51 22 SEYFEDDİN GÜNAL 20150005493 1131726 B1 2 ZEMİN 3

49 ASİL 20 26 ENGİN DEMİRKAN 20150005410 1131723 B1 2 1.KAT 7

50 ASİL 27 62 MÜŞTAK ERDOĞAN ONUR 2015000547 1131690 B1 4 ZEMİN 4

51 ASİL 35 59 MİKAİL ŞİMŞEK 20150005499 1131693 B1 4 ZEMİN 1

52 ASİL 37 35 TURAN ÜNSAL 20150005485 1131716 B1 2 3.KAT 16

53 ASİL 74 38 DOĞAN TOPKAYA 201500054104 1131710 B1 2 4.KAT 19

54 ASİL 39 34 CENGİZ KAYA 201500054102 1131713 B1 2 3.KAT 15

55 ASİL 62 8 ATANUR BAKTEMUR 2015000542 1131698 B1 1 2.KAT 8

56 ASİL 81 7 BİRGÜL ŞAFAK 20150005449 1131705 B1 1 1.KAT 7

57 ASİL 42 31 DENİZ YILMAZ 20150005466 1131720 B1 2 2.KAT 12

58 ASİL 47 74 İBRAHİM KIZILGÜL 20150005450 1131681 B1 4 3.KAT 16

59 ASİL 48 41 ÖZKAN AKTEMUR 20150005439 1131746 B1 3 ZEMİN 2

60 ASİL 29 21 VEDAT TÜKENMEZ 20150005476 1131725 B1 2 ZEMİN 2

61 ASİL 63 50 SIRRI UZUNKALA 20150005498 1131739 B1 3 2.KAT 11

62 ASİL 18 76 HAKAN AKTEMUR 20150005446 1131676 B1 4 4.KAT 18

63 ASİL 45 56 GÖKMEN KIZILKAYA 20150005445 1131731 B1 3 4.KAT 17

64 ASİL 79 54 ÇAĞDAŞ ALTUNDAŞ 201500054122 1131733 B1 3 3.KAT 15

65 ASİL 26 46 ADEM TİMUR 20150005418 1131741 B1 3 1.KAT 7

66 ASİL 3 10 BÜLENT VURAL 201500054105 1131700 B1 1 2.KAT 10

67 ASİL 52 53 MİKAİL AKTEMUR 20150005453 1131734 B1 3 3.KAT 14

68 ASİL 32 12 ZEKİYE YILMAZ 20150005455 1131696 B1 1 3.KAT 12

69 ASİL 4 70 OĞUZ ALTUNDAŞ 20150005494 1131684 B1 4 2.KAT 12

70 ASİL 19 13 SERHAT ASLANTEPELİ 201500054127 1131697 B1 1 3.KAT 13

71 ASİL 77 27 AYKUT AKTEMUR 20150005484 1131724 B1 2 1.KAT 8

72 ASİL 59 61 BURHAN KARADAŞ 20150005477 1131691 B1 4 ZEMİN 3

73 ASİL 73 39 LEYLA YILMAZ 20150005459 1131709 B1 2 4.KAT 20

74 ASİL 8 3 SOLMAZ İSKENDEROĞLU 20150005429 1131708 B1 1 ZEMİN 3

75 ASİL 36 66 UFUK YILDIZ 20150005491 1131686 B1 4 1.KAT 8

76 ASİL 82 32 SEZER DİKMEDAŞ 201500054116 1131715 B1 2 3.KAT 13

77 ASİL 10 47 DENİZ TOPKAYA 2015000544 1131737 B1 3 2.KAT 8

78 ASİL 70 78 MUAZZES BÜLBÜL 2015000548 1131675 B1 4 4.KAT 20

1 YEDEK 16 VOLKAN DİKMEDAŞ 2015000543  

2 YEDEK 60 EKREM YUCAL 20150005472  

3 YEDEK 61 CÜNEYİT YILDIZ 20150005463  

4 YEDEK 31 NAMAZ KURNE 20150005473  

5 YEDEK 43 GÜVEN KARACA 20150005465  

6 YEDEK 54 SİNAN KARAGÖZ 20150005414  

7 YEDEK 21 HAKAN KALAÇAY 2015000545


Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016