Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları hakkında tebliğ 14 Mart 2016 tarihinde 29653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı..
Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları hakkında tebliğ 14 Mart 2016 tarihinde 29653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları şu şekilde sıralanıyor:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Fiyat artış oranları
MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2016 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;
2001 1. dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için 11,660
2001 2. dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 11,401
2001 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için 10,250
2001 4. dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için 9,843
2001 5. dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için 9,439
2001 6. dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için 8,969
2001 7. dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için 8,520
2001 8. dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için 8,028
2001 9. dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,666
2002 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için 7,024
2002 2. dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için 5,701
2002 3. dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için 5,488
2002 4. dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için 5,169
2002 5. dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,018
2003 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,591
2003 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,526
2004 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,229
2004 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,076
2005 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,930
2005 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,673
2006 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,588
2006 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,437
2007 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,289
2007 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,182
2008 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,096
2008 2. dönemi (1 Temmuz - 14 Ağustos) sözleşmeleri için 2,904
2008 3. dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,754
2009 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,670
2009 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,540
2010 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,456
2010 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,370
2011 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,222
2011 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,134
2012 1. dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için 1997
2012 2. dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,322
2012 3. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,318
2013 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,234
2013 2. dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,230
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için 1,156
2015 1. dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,121
2015 1. dönemi (1 Ocak - 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,103
2016 1. dönemi (1 Ocak - 30 Hazitan) sözleşmeleri için 1,000
olarak tespit edilmiştir.
1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları
MADDE 2 – (1) 1980 - 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları, 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,230) ile çarpılması suretiyle bulunur.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 3 – (1) 17/10/2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com