T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Türkiye'nin 67 şehrinde başlattığı "50 bin sosyal konut" kampanyasına başvuru sayısı 550 bini geçti. Peki TOKİ 50 bin konut projesinde hangi ile ne kadar başvuru geldi? İşte il il başvuru sayıları..
TOKİ'nin 67 ilde başlattığı 50 bin konut kampanyasına başvurular devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sosyal konut projesine 550 bini aşkın başvuru geldi.
Peki TOKİ 50 bin konut projesinde hangi ile ne kadar başvuru geldi? İşte il il başvuru sayıları..
28 Mart 2019 tarihi itibariyle kampanyalara gelen başvuru sayısı şu şekilde:
SIRA NO | PROJE ADI | BAŞVURU TOPLANAN KONUT | BAŞVURU SAYISI |
1 | ADANA SARIÇAM BURUK MAH. 1135 + 1000 KONUT | 2.135 | 14012 |
2 | ADANA TUFANBEYLi 140 KONUT | 140 | 19 |
3 | ADIYAMAN MERKEZ PETROL MAH. 350 KONUT | 350 | 7191 |
4 | AFYON MERKEZ KÜÇÜKÇOBANLI MAH. 750 KONUT | 750 | 4660 |
5 | AĞRI MERKEZ YOLUGÜZEL MAH. 300 KONUT | 300 | 282 |
6 | AKSARAY GÜZELYURT 2. ETAP 49 KONUT | 49 | - |
7 | AKSARAY SULTANHANI 2. ETAP 251 KONUT | 251 | 363 |
8 | AMASYA HAMAMÖZÜ 106 KONUT | 106 | 2 |
9 | ANKARA SİNCAN SARAYCIK MAH. 2000 + 401 KONUT | 2.401 | 3821 |
10 | ANKARA YENİMAHALLE YAKACIK MAH. 451 KONUT | 451 | 5625 |
11 | ANKARA KUZEYKENT 5. BÖLGE 809 KONUT | 809 | 510 |
12 | ANTALYA AKSEKİ 2. ETAP 122 KONUT | 122 | 26 |
13 | ANTALYA MANAVGAT ÇELTİKÇİ MAH. 236 KONUT | 236 | 2583 |
14 | ARDAHAN POSOF 126 KONUT | 126 | 49 |
15 | ARTVİN ARDANUÇ 2. ETAP 160 KONUT | 160 | 99 |
16 | BALIKESİR MERKEZ KARESİ MAH. 1000 KONUT | 1.000 | 4314 |
17 | BARTIN MERKEZ DALLICA 423 KONUT | 423 | 4366 |
18 | BATMAN MERKEZ CİĞERLO MAH. 600 KONUT | 600 | 4877 |
19 | BAYBURT MERKEZ ŞİNGAH MAH. 263 KONUT | 263 | 461 |
20 | BİNGÖL ADAKLI 96 KONUT | 96 | 92 |
21 | BİNGÖL KARLIOVA 130 KONUT | 130 | 1 |
22 | BİTLİS AHLAT TUNUS MAHALLESİ 159 KONUT | 159 | 164 |
23 | BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 200 KONUT | 200 | 735 |
24 | BOLU DÖRTDİVAN 137 KONUT | 137 | 3 |
25 | BOLU SEBEN 268 KONUT | 268 | 9 |
26 | BURSA NİLÜFER İRFANİYE MAH. 280 KONUT | 280 | 38365 |
27 | ÇANAKKALE MERKEZ İNTEPE 171 KONUT | 171 | 1605 |
28 | ÇANKIRI MERKEZ AŞAĞIPELİTÖZÜ MAH. 250 KONUT | 250 | 83 |
29 | ÇORUM BOĞAZKALE 78 KONUT | 78 | - |
30 | ÇORUM DODURGA 2. ETAP 157 KONUT | 157 | - |
31 | ÇORUM MECİTÖZÜ 78 KONUT | 78 | - |
32 | ÇORUM MERKEZ KURUÇAY MAH. 699 KONUT | 657 | 3422 |
33 | ÇORUM OSMANCIK 3. ETAP 216 KONUT | 216 | - |
34 | DENİZLİ MERKEZEFENDİ KAYAKÖY MAH. | 1.083 | 5742 |
35 | DENİZLİ MERKEZEFENDİ KAYAKÖY MAH. | 1.198 | 2871 |
36 | DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU MAH. 800 KONUT | 800 | 4157 |
37 | ELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN AŞAĞI HOLPENK MAH. | 665 | 3442 |
38 | ERZİNCAN KEMALİYE 3. ETAP 122 KONUT | 122 | 169 |
39 | ERZİNCAN TERCAN CAMİİŞERİF MAH. | 173 | 115 |
40 | ERZURUM AZİZİYE GEZKÖY MAH. 1.000 KONUT | 1.000 | 11063 |
41 | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI ZİNCİRLİKUYU MAH. 500 KONUT | 500 | 7079 |
42 | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA MAH. 500 KONUT | 500 | 6797 |
43 | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KUZEYŞEHİR | 2359 | 5017 |
44 | GİRESUN GÜCE 2. ETAP 185 KONUT | 185 | 131 |
45 | GİRESUN MERKEZ AKSU MAH. 300 KONUT | 300 | 3573 |
46 | GİRESUN TİREBOLU 272 KONUT | 272 | 173 |
47 | GÜMÜŞHANE KÖSE 2. ETAP 98 KONUT | 98 | 2 |
48 | HATAY ALTINÖZÜ KARSU MAH. 383 KONUT | 383 | 309 |
49 | HATAY İSKENDERUN DÜĞÜNYURDU MAH. | 1.372 | 779 |
50 | IĞDIR MERKEZ KARAAĞAÇ MAH. 300 KONUT | 300 | 180 |
51 | ISPARTA KEÇİBORLU SENİR 53 KONUT | 53 | 1 |
52 | ISPARTA MERKEZ ÇÜNÜR MAH. 300 KONUT | 300 | 6978 |
53 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 311 KONUT | 311 | 21460 |
54 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ESENYURT HOŞDERE MEVKİİ 337 KONUT | 337 | 14175 |
55 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI 4467 KONUT | 4.467 | 143213 |
56 | İSTANBUL SİLİVRİ ALİPAŞA PİRİMEHMETPAŞA MAH. | 685 | 15397 |
57 | İSTANBUL TUZLA AYDINLI KONAŞLI MAH. 500 KONUT | 500 | 91984 |
58 | İZMİR ALİAĞA 600 KONUT | 600 | 6942 |
59 | İZMİR BERGAMA ZAFER MAH.293 KONUT | 293 | 1449 |
60 | İZMİR KEMALPAŞA ÇAMBEL MEVKİİ 679 ADET | 397 | 275 |
61 | İZMİR KEMALPAŞA ÇAMBEL MEVKİİ 679 ADET | 282 | 732 |
62 | İZMİR ÖDEMİŞ ZEYTİNLİK 468 KONUT | 468 | 739 |
63 | İZMİR SELÇUK ZAFER MAH. 1000 KONUT | 1.000 | 1672 |
64 | İZMİR TORBALI AYRANCILAR 223 KONUT | 223 | 4426 |
65 | K.MARAŞ DULKADİROĞLU İLÇESİ 624 KONUT | 624 | 1993 |
66 | KARABÜK EFLANİ 93 KONUT | 93 | - |
67 | KARABÜK YENİCE 2. ETAP 217 KONUT | 217 | 433 |
68 | KARAMAN MERKEZ KIRBAĞI 380 KONUT | 364 | 7728 |
69 | KARAMAN SUDURAĞI 165 KONUT | 165 | 52 |
70 | KARS MERKEZ KARACAÖREN MAH. 300 KONUT | 300 | 227 |
71 | KAYSERİ İNCESU SÜKSÜN MAH. | 142 | - |
72 | KIRIKKALE DELİCE 2. ETAP 77 KONUT | 77 | 211 |
73 | KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAH. 929 KONUT | 929 | 812 |
74 | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 167 KONUT | 167 | 210 |
75 | KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 83 KONUT | 83 | 35 |
76 | KÜTAHYA DUMLUPINAR 126 KONUT | 126 | 56 |
77 | KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAH. 250 KONUT | 250 | 206 |
78 | KİLİS MERKEZ TAHTALI 150 KONUT | 150 | 1107 |
79 | KOCAELİ DİLOVASI KÖSELER 500 KONUT | 500 | 563 |
80 | KOCAELİ GEBZE KİRAZPINAR 300 KONUT | 300 | 11005 |
81 | KOCAELİ GÖLCÜK SİVRİTEPE 541 KONUT | 114 | 720 |
82 | KOCAELİ GÖLCÜK SİVRİTEPE 541 KONUT ALT GELİR | 284 | 1579 |
83 | KONYA KARAPINAR 300 KONUT | 300 | 1048 |
84 | KONYA AKÖREN 3. ETAP 212 KONUT | 212 | - |
85 | KONYA BEYŞEHİR HACIAKİF MAH. 405 ADET | 405 | 787 |
86 | KONYA HÜYÜK 2. ETAP 157 KONUT | 157 | 25 |
87 | KONYA SELÇUKLU ARDIÇLI MAH. 1057 KONUT | 1.057 | 19904 |
88 | KONYA YUNAK 2. ETAP 94 KONUT | 94 | 70 |
89 | MALATYA ARAPGİR 3. ETAP 161 KONUT | 161 | 53 |
90 | MALATYA DARENDE BALABAN 142 KONUT | 142 | 4 |
91 | MALATYA DOĞANŞEHİR 89 KONUT | 89 | 48 |
92 | MANİSA YUNUSEMRE AKGEDİK 3. ETAP 1000 KONUT | 1.000 | 6593 |
93 | MARDİN ARTUKLU NUR MAH. 355 KONUT | 355 | 48 |
94 | MARDİN SAVUR 145 KONUT | 145 | 4 |
95 | MERSİN MEZİTLİ 262 KONUT | 262 | 4136 |
96 | MERSİN MUT 2. ETAP 282 KONUT | 282 | 12 |
97 | MUĞLA FETHİYE KARAÇULHA MAH. 180 KONUT | 180 | 2682 |
98 | MUĞLA KAVAKLIDERE MENTEŞE 55 KONUT | 55 | 1 |
99 | MUĞLA KÖYCEĞİZ TOPARLAR MAH. 300 KONUT | 300 | 229 |
100 | MUĞLA MİLAS İSMETPAŞA MAH. 100 KONUT | 100 | 614 |
101 | NEVŞEHİR MERKEZ KALE ETRAFI KENTSEL YENİLEME PROJESİ 1410 KONUT | 206 | 1684 |
102 | NİĞDE ALTUNHİSAR 5. ETAP 118 KONUT | 118 | - |
103 | NİĞDE ULUKIŞLA KILAN MAH. TARIMKÖY 105 KONUT | 105 | 3 |
104 | OSMANİYE SUMBAS 126 KONUT | 126 | 0 |
105 | OSMANİYE TOPRAKKALE KIŞLA MAH. 300 KONUT | 300 | 174 |
106 | RİZE ÇAMLIHEMŞİN 88 KONUT | 88 | 25 |
107 | SAMSUN ALAÇAM 163 KONUT | 163 | 4 |
108 | SİVAS KOYULHİSAR 2. ETAP 352 KONUT | 352 | 16 |
109 | SİVAS MERKEZ YENİMAHALLE 500 KONUT | 479 | 1944 |
110 | SİVAS YILDIZELİ 2. ETAP 198 KONUT | 198 | 12 |
111 | ŞANLIURFA MERKEZ KADIKENDİ MAH. | 250 | 5765 |
112 | TEKİRDAĞ ÇORLU MUHİTTİN MAH. 618 KONUT | 618 | 3598 |
113 | TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE MAH. 500 KONUT | 500 | 1479 |
114 | TRABZON MAÇKA 2. ETAP 150 KONUT | 150 | 240 |
115 | TRABZON YOMRA 363 KONUT | 363 | 2055 |
116 | VAN ÇALDIRAN 118 KONUT | 118 | 0 |
117 | VAN GÜRPINAR 110 KONUT | 110 | 10 |
118 | YOZGAT MERKEZ MUTAFOĞLU MAH. 708 KONUT | 708 | 3146 |
119 | ZONGULDAK GÖKÇEBEY 300 KONUT | 300 | 443 |
Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016