TOKİ'nin 67 ilde başlattığı 50 bin sosyal konut kampanyasına 250 binden fazla kişi başvuru yaptı. Peki hangi kampanyaya kaç başvuru geldi? İşte il il başvuru sayısı...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 şehrinde başlatılan 50 bin sosyal konut projesi kampanyasına vatandaşlar akın ediyor. 6 Mart'ta başvuruların başladığı projede 250 binden fazla vatandaş başvuru yaptı.
67 ilde 50 bin konutun bulunduğu kampanyada 2 oda 1 salon, 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon daire tipleri yer alıyor. Peki TOKİ 50 bin konut hangi kampanyasına kaç başvuru geldi? İşte proje proje başvuru sayısı...
20 Mart 2019 tarihi itibariyle kampanyalara gelen başvuru sayısı şöyle:
SIRA NO | PROJE ADI | BAŞVURU TOPLANAN KONUT | BAŞVURU SAYISI |
1 | ADANA SARIÇAM BURUK MAH. 1135 + 1000 KONUT | 2.135 | 7289 |
2 | ADANA TUFANBEYLi 140 KONUT | 140 | 13 |
3 | ADIYAMAN MERKEZ PETROL MAH. 350 KONUT | 350 | 4914 |
4 | AFYON MERKEZ KÜÇÜKÇOBANLI MAH. 750 KONUT | 750 | 980 |
5 | AĞRI MERKEZ YOLUGÜZEL MAH. 300 KONUT | 300 | 131 |
6 | AKSARAY GÜZELYURT 2. ETAP 49 KONUT | 49 | 4 |
7 | AKSARAY SULTANHANI 2. ETAP 251 KONUT | 251 | 240 |
8 | AMASYA HAMAMÖZÜ 106 KONUT | 106 | 0 |
9 | ANKARA SİNCAN SARAYCIK MAH. 2000 + 401 KONUT | 2.401 | 1980 |
10 | ANKARA YENİMAHALLE YAKACIK MAH. 451 KONUT | 451 | 2672 |
11 | ANKARA KUZEYKENT 5. BÖLGE 809 KONUT | 809 | 241 |
12 | ANTALYA AKSEKİ 2. ETAP 122 KONUT | 122 | 23 |
13 | ANTALYA MANAVGAT ÇELTİKÇİ MAH. 236 KONUT | 236 | 472 |
14 | ARDAHAN POSOF 126 KONUT | 126 | 32 |
15 | ARTVİN ARDANUÇ 2. ETAP 160 KONUT | 160 | 49 |
16 | BALIKESİR MERKEZ KARESİ MAH. 1000 KONUT | 1.000 | 2118 |
17 | BARTIN MERKEZ DALLICA 423 KONUT | 423 | 1922 |
18 | BATMAN MERKEZ CİĞERLO MAH. 600 KONUT | 600 | 2150 |
19 | BAYBURT MERKEZ ŞİNGAH MAH. 263 KONUT | 263 | 353 |
20 | BİNGÖL ADAKLI 96 KONUT | 96 | 61 |
21 | BİNGÖL KARLIOVA 130 KONUT | 130 | 0 |
22 | BİTLİS AHLAT TUNUS MAHALLESİ 159 KONUT | 159 | 112 |
23 | BİTLİS MERKEZ BEŞMİNARE MAH. 200 KONUT | 200 | 311 |
24 | BOLU DÖRTDİVAN 137 KONUT | 137 | 1 |
25 | BOLU SEBEN 268 KONUT | 268 | 3 |
26 | BURSA NİLÜFER İRFANİYE MAH. 280 KONUT | 280 | 20853 |
27 | ÇANAKKALE MERKEZ İNTEPE 171 KONUT | 171 | 739 |
28 | ÇANKIRI MERKEZ AŞAĞIPELİTÖZÜ MAH. 250 KONUT | 250 | 35 |
29 | ÇORUM BOĞAZKALE 78 KONUT | 78 | 0 |
30 | ÇORUM DODURGA 2. ETAP 157 KONUT | 157 | 4 |
31 | ÇORUM MECİTÖZÜ 78 KONUT | 78 | 1 |
32 | ÇORUM MERKEZ KURUÇAY MAH. 699 KONUT | 657 | 2969 |
33 | ÇORUM OSMANCIK 3. ETAP 216 KONUT | 216 | 26 |
34 | DENİZLİ MERKEZEFENDİ KAYAKÖY MAH. | 1.083 | 5024 |
35 | DENİZLİ MERKEZEFENDİ KAYAKÖY MAH. | 1.198 | 2420 |
36 | DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU MAH. 800 KONUT | 800 | 1767 |
37 | ELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN AŞAĞI HOLPENK MAH. | 665 | 2093 |
38 | ERZİNCAN KEMALİYE 3. ETAP 122 KONUT | 122 | 101 |
39 | ERZİNCAN TERCAN CAMİİŞERİF MAH. | 173 | 39 |
40 | ERZURUM AZİZİYE GEZKÖY MAH. 1.000 KONUT | 1.000 | 7925 |
41 | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI ZİNCİRLİKUYU MAH. 500 KONUT | 500 | 4443 |
42 | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA MAH. 500 KONUT | 500 | 3352 |
43 | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KUZEYŞEHİR | 2359 | 3578 |
44 | GİRESUN GÜCE 2. ETAP 185 KONUT | 185 | 78 |
45 | GİRESUN MERKEZ AKSU MAH. 300 KONUT | 300 | 1610 |
46 | GİRESUN TİREBOLU 272 KONUT | 272 | 167 |
47 | GÜMÜŞHANE KÖSE 2. ETAP 98 KONUT | 98 | 1 |
48 | HATAY ALTINÖZÜ KARSU MAH. 383 KONUT | 383 | 188 |
49 | HATAY İSKENDERUN DÜĞÜNYURDU MAH. | 1.372 | 364 |
50 | IĞDIR MERKEZ KARAAĞAÇ MAH. 300 KONUT | 300 | 77 |
51 | ISPARTA KEÇİBORLU SENİR 53 KONUT | 53 | 0 |
52 | ISPARTA MERKEZ ÇÜNÜR MAH. 300 KONUT | 300 | 2333 |
53 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 311 KONUT | 311 | 13818 |
54 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ESENYURT HOŞDERE MEVKİİ 337 KONUT | 337 | 9207 |
55 | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI 4467 KONUT | 4.467 | 89576 |
56 | İSTANBUL SİLİVRİ ALİPAŞA PİRİMEHMETPAŞA MAH. | 685 | 8629 |
57 | İSTANBUL TUZLA AYDINLI KONAŞLI MAH. 500 KONUT | 500 | 60367 |
58 | İZMİR ALİAĞA 600 KONUT | 600 | 4851 |
59 | İZMİR BERGAMA ZAFER MAH.293 KONUT | 293 | 920 |
60 | İZMİR KEMALPAŞA ÇAMBEL MEVKİİ 679 ADET | 397 | 199 |
61 | İZMİR KEMALPAŞA ÇAMBEL MEVKİİ 679 ADET | 282 | 536 |
62 | İZMİR ÖDEMİŞ ZEYTİNLİK 468 KONUT | 468 | 300 |
63 | İZMİR SELÇUK ZAFER MAH. 1000 KONUT | 1.000 | 882 |
64 | İZMİR TORBALI AYRANCILAR 223 KONUT | 223 | 2349 |
65 | K.MARAŞ DULKADİROĞLU İLÇESİ 624 KONUT | 624 | 1421 |
66 | KARABÜK EFLANİ 93 KONUT | 93 | 15 |
67 | KARABÜK YENİCE 2. ETAP 217 KONUT | 217 | 174 |
68 | KARAMAN MERKEZ KIRBAĞI 380 KONUT | 364 | 5556 |
69 | KARAMAN SUDURAĞI 165 KONUT | 165 | 41 |
70 | KARS MERKEZ KARACAÖREN MAH. 300 KONUT | 300 | 94 |
71 | KAYSERİ İNCESU SÜKSÜN MAH. | 142 | 1 |
72 | KIRIKKALE DELİCE 2. ETAP 77 KONUT | 77 | 136 |
73 | KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAH. 929 KONUT | 929 | 97 |
74 | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 167 KONUT | 167 | 63 |
75 | KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 83 KONUT | 83 | 14 |
76 | KÜTAHYA DUMLUPINAR 126 KONUT | 126 | 19 |
77 | KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAH. 250 KONUT | 250 | 80 |
78 | KİLİS MERKEZ TAHTALI 150 KONUT | 150 | 219 |
79 | KOCAELİ DİLOVASI KÖSELER 500 KONUT | 500 | 183 |
80 | KOCAELİ GEBZE KİRAZPINAR 300 KONUT | 300 | 6152 |
81 | KOCAELİ GÖLCÜK SİVRİTEPE 541 KONUT | 114 | 545 |
82 | KOCAELİ GÖLCÜK SİVRİTEPE 541 KONUT ALT GELİR | 284 | 1244 |
83 | KONYA KARAPINAR 300 KONUT | 300 | 619 |
84 | KONYA AKÖREN 3. ETAP 212 KONUT | 212 | 45 |
85 | KONYA BEYŞEHİR HACIAKİF MAH. 405 ADET | 405 | 604 |
86 | KONYA HÜYÜK 2. ETAP 157 KONUT | 157 | 24 |
87 | KONYA SELÇUKLU ARDIÇLI MAH. 1057 KONUT | 1.057 | 13815 |
88 | KONYA YUNAK 2. ETAP 94 KONUT | 94 | 47 |
89 | MALATYA ARAPGİR 3. ETAP 161 KONUT | 161 | 28 |
90 | MALATYA DARENDE BALABAN 142 KONUT | 142 | 3 |
91 | MALATYA DOĞANŞEHİR 89 KONUT | 89 | 7 |
92 | MANİSA YUNUSEMRE AKGEDİK 3. ETAP 1000 KONUT | 1.000 | 4395 |
93 | MARDİN ARTUKLU NUR MAH. 355 KONUT | 355 | 23 |
94 | MARDİN SAVUR 145 KONUT | 145 | 0 |
95 | MERSİN MEZİTLİ 262 KONUT | 262 | 2965 |
96 | MERSİN MUT 2. ETAP 282 KONUT | 282 | 3 |
97 | MUĞLA FETHİYE KARAÇULHA MAH. 180 KONUT | 180 | 692 |
98 | MUĞLA KAVAKLIDERE MENTEŞE 55 KONUT | 55 | 2 |
99 | MUĞLA KÖYCEĞİZ TOPARLAR MAH. 300 KONUT | 300 | 127 |
100 | MUĞLA MİLAS İSMETPAŞA MAH. 100 KONUT | 100 | 28 |
101 | NEVŞEHİR MERKEZ KALE ETRAFI KENTSEL YENİLEME PROJESİ 1410 KONUT | 206 | 1208 |
102 | NİĞDE ALTUNHİSAR 5. ETAP 118 KONUT | 118 | 20 |
103 | NİĞDE ULUKIŞLA KILAN MAH. TARIMKÖY 105 KONUT | 105 | 1 |
104 | OSMANİYE SUMBAS 126 KONUT | 126 | 0 |
105 | OSMANİYE TOPRAKKALE KIŞLA MAH. 300 KONUT | 300 | 68 |
106 | RİZE ÇAMLIHEMŞİN 88 KONUT | 88 | 9 |
107 | SAMSUN ALAÇAM 163 KONUT | 163 | 3 |
108 | SİVAS KOYULHİSAR 2. ETAP 352 KONUT | 352 | 7 |
109 | SİVAS MERKEZ YENİMAHALLE 500 KONUT | 479 | 1298 |
110 | SİVAS YILDIZELİ 2. ETAP 198 KONUT | 198 | 14 |
111 | ŞANLIURFA MERKEZ KADIKENDİ MAH. | 250 | 3192 |
112 | TEKİRDAĞ ÇORLU MUHİTTİN MAH. 618 KONUT | 618 | 1969 |
113 | TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE MAH. 500 KONUT | 500 | 782 |
114 | TRABZON MAÇKA 2. ETAP 150 KONUT | 150 | 122 |
115 | TRABZON YOMRA 363 KONUT | 363 | 894 |
116 | VAN ÇALDIRAN 118 KONUT | 118 | 0 |
117 | VAN GÜRPINAR 110 KONUT | 110 | 6 |
118 | YOZGAT MERKEZ MUTAFOĞLU MAH. 708 KONUT | 708 | 2109 |
119 | ZONGULDAK GÖKÇEBEY 300 KONUT | 300 | 131 |
Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016